Informationen Saisonarchiv  
Informationen Spielerarchiv
Informationen Trainerarchiv
Informationen Präsidentenarchiv  
Informationen Statistiken  
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
spieler8889
Die Geschichte
 
Die Mannschaft

     
 
2. Bundesliga Süd
 
 
 
Die Mannschaft
zum Anfang
           
Nr. Name Land Gr. Gew. geb.
   
  Torhüter
           
Paul Behres GER ??? ??? 22.07.1953
Walter Pradt GER ??? ??? 12.04.1949
         
   
  Abwehr
           
Oskar Bauer GER 1,79 m 74 Kg 24.09.1956
Günter Hester GER ??? ??? 02.02.1958
Stefan Knapp GER 1,81 m 81 Kg 21.01.1957
Günter Sebert GER 1,78 m 74 Kg 29.05.1948
Paul Steiner GER 1,82 m 74 kg 23.01.1957
Peter Faller GER ??? ??? ???
         
  Mittelfeld
           
Wolfgang Böhni GER 1,69 m 75 Kg 06.03.1948
Zlatan Cajkovski SMN ??? ??? 03.08.1954
Reiner Hollich GER ??? ??? 11.11.1955
Peter Schneider GER ??? ??? 01.03.1943
Stevan Kovacevik SMN ??? ??? 22.11.1950
         
  Sturm
           
Karl-Heinz Harm GER ??? ??? 11.06.1950
Werner Nickel GER ??? ??? 11.08.1951
Roland Vogel GER ??? ??? 07.04.1951
Walter Lachmann GER ??? ??? 27.08.1951
Bernhard Heldt GER ??? ??? 08.08.1951
   
  Trainer
       
Anton Rudinski GER ??? ??? 01.10.1937
Slobodan Cendic SMN ??? ??? 28.08.1938
 
  Co-Trainer
         
       
 

Transfer
zum Anfang
 
Zugänge Abgänge
Cajkovski, Zlatan (Kickers Offenbach) Adler, Werner (Spielerkarriere beendet)
Faller, Peter (eigene Jugend) Bartels, Bernd (FV 09 Weinheim)
Hester, Günter (SpVgg Neckargemünd) Gölz, Reinhold (Ziel unbekannt)
Kovacevic, Stevan (??) Heck, Werner (1.FC Saarbrücken)
Nickel, Werner (Eintracht Bad Kreuznach) Kessler, Rudolf (Ziel unbekannt)
  Mießmer, Karl-Heinz (Freiburger FC)
  Ritz, Willi (Südwest Ludwigshafen)
  Rudloff, Heinz (FK Pirmasens)
 

 
Spiele
zum Anfang
 
ST Datum Heim Gast Ergebnis
1 06.08.1977 SV Waldhof FV Würzburg 04 6:0
2 13.08.1977 Kickers Offenbach SV Waldhof 3:1
3 17.08.1977 SV Waldhof FSV Frankfurt 2:0
4 27.08.1977 FK Pirmasens SV Waldhof 0:5
5 31.08.1977 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 2:2
6 03.09.1977 Eintracht Trier SV Waldhof 3:2
7 10.09.1977 SV Waldhof SpVgg Bayreuth 1:2
8 17.09.1977 VfR Bürstadt SV Waldhof 0:0
9 24.09.1977 SV Waldhof SpVgg Fürth 0:0
10 01.10.1977 Freiburger FC SV Waldhof 2:1
11 09.10.1977 SV Waldhof Würzburger Kickers 1:1
12 22.10.1977 SV Darmstadt 98 SV Waldhof 0:4
13 29.10.1977 SV Waldhof FC Augsburg 4:4
14 05.11.1977 FC Homburg SV Waldhof 3:2
15 12.11.1977 SV Waldhof KSV Baunatal 5:0
16 26.11.1977 Wormatia Worms SV Waldhof 1:1
17 03.12.1977 SV Waldhof FC Bayern Hof 3:2
18 10.12.1977 SV Waldhof 1.FC Nürnberg 2:1
19 17.12.1977 Karlsruher SC SV Waldhof 2:1
20 07.01.1978 FV Würzburg 04 SV Waldhof 1:1
21 14.01.1978 SV Waldhof Kickers Offenbach 4:3
22 21.01.1978 FSV Frankfurt SV Waldhof 0:1
23 28.01.1978 SV Waldhof FK Pirmasens 4:2
24 04.02.1978 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 1:1
25 11.02.1978 SV Waldhof Eintracht Trier 3:1
26 18.02.1978 SpVgg Bayreuth SV Waldhof 2:2
27 25.02.1978 SV Waldhof VfR Bürstadt 4:0
28 04.03.1978 SpVgg Fürth SV Waldhof 3:1
29 11.03.1978 SV Waldhof Freiburger FC 3:0
30 18.03.1978 Würzburger Kickers SV Waldhof 2:1
31 01.04.1978 SV Waldhof SV Darmstadt 98 0:0
32 08.04.1978 FC Augsburg SV Waldhof 0:1
33 22.04.1978 SV Waldhof FC Homburg 0:2
34 29.04.1978 KSV Baunatal SV Waldhof 2:2
35 06.05.1978 SV Waldhof Wormatia Worms 1:2
36 13.05.1978 FC Bayern Hof SV Waldhof 1:1
37 20.05.1978 1.FC Nürnberg SV Waldhof 1:3
38 27.05.1978 SV Waldhof Karlsruher SC 0:1
 

 
Tabelle
zum Anfang
 
 
 
Platz Verein Sp. S U N Tore Punkte
1 SV Darmstadt 98 38 26 6 6 90:43 58:18
2 1.FC Nürnberg 38 22 9 7 75:46 53:23
3 FC Homburg 38 20 9 9 65:45 49:27
4 SpVgg Bayreuth 38 22 4 12 79:50 48:28
5 Kickers Offenbach 38 18 10 10 88:54 46:30
6 SpVgg Fürth 38 19 8 11 73:42 46:30
7 Karlsruher SC 38 20 5 13 76:54 45:31
8 SV Waldhof 38 15 12 11 76:50 42:34
9 Wormatia Worms 38 16 10 12 63:56 42:34
10 Stuttgarter Kickers 38 14 12 12 63:56 42:34
11 FV Würzburg 04 38 13 12 13 52:53 38:38
12 Eintracht Trier 38 14 7 17 58:64 35:41
13 Freiburger FC 38 12 11 15 58:71 35:41
14 FC Augsburg 38 12 10 16 57:54 34:42
15 FSV Frankfurt 38 11 12 15 54:62 34:42
16 KSV Baunatal 38 13 8 17 55:80 34:42
17 FC Bayern Hof 38 13 7 18 45:62 33:43
18 VfR Bürstadt (N) 38 10 5 23 48:68 25:51
19 Würzburger Kickers 38 4 9 25 38:93 17:59
20 FK Pirmasens 38 1 4 33 25:120 6:70
 

Pokal
zum Anfang
 
Runde Datum Heim Gast Ergebnis
1 30.07.1977 SV Waldhof Lüssumer TV 12:0
2 20.08.1977 SV Waldhof Hertha BSC Berlin 1:3
     
   
     

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.