Informationen Saisonarchiv  
Informationen Spielerarchiv
Informationen Trainerarchiv
Informationen Präsidentenarchiv  
Informationen Statistiken  
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
spieler8889
Die Geschichte
 
Die Mannschaft

     
 
2. Bundesliga Süd
 
 
 
Die Mannschaft
zum Anfang
           
Nr. Name Land Gr. Gew. geb.
   
  Torhüter
           
Walter Pradt GER ??? ??? 12.04.1949
Günter Germann GER ??? ??? 21.03.1952
         
   
  Abwehr
         
Hans-Jürgen Arnswald GER ??? ??? 24.09.1957
Oskar Bauer GER 1,79 m 74 Kg 24.09.1956
Roland Dickgießer GER 1,80 m 82 kg 09.11.1960
Stefan Knapp GER 1,81 m 81 Kg 21.01.1957
Günter Sebert GER 1,78 m 74 Kg 29.05.1948
Paul Steiner GER 1,82 m 74 kg 23.01.1957
Michael Schüßler GER ??? ??? 05.12.1956
         
  Mittelfeld
         
Wolfgang Böhni GER 1,69 m 75 Kg 06.03.1948
Zlatan Cajkovski SMN ??? ??? 03.08.1954
Jürgen Fischer GER ??? ??? 09.09.1960
Hans Hein GER 1,80 m 78 Kg 29.05.1955
Walter Lachmann GER ??? ??? 27.08.1951
Dieter Schlindwein GER 1,87 m 78 Kg 07.02.1961
Matthias Weidenauer GER ??? ??? 19.01.1959
Dieter Hug GER ??? ??? 13.12.1953
         
  Sturm
         
Martin Bremer GER ??? ??? 11.05.1954
Karl-Heinz Harm GER ??? ??? 11.06.1950
Lorenz Horr GER ??? ??? 27.09.1942
Jürgen Makan GER 1,80 m 75 Kg 05.07.1960
Werner Nickel GER ??? ??? 11.08.1951
Roland Vogel GER ??? ??? 07.04.1951
Walter Lachmann GER ??? ??? 27.08.1951
Adrian Pisch GER ??? ??? 25.12.1959
         
  Trainer
       
Slobodan Cendic SMN ??? ??? 28.08.1938
Ludwig Günderoth GER ??? ??? 02.11.1910
Georg Gawliczek GER ??? ??? 02.02.1919
 
  Co-Trainer
         
       
 

Transfer
zum Anfang
 
Zugänge Abgänge
Arnswald, Hans-Jürgen (FK Pirmasens) Behres, Paul (Ziel unbekannt)
Bremer, Martin (SV Darmstadt 98 Amat.) Faller (Ziel unbekannt)
Dickgießer, Roland (eigene Jugend) Heldt, Bernhard (Ziel unbekannt)
Germann, Günter (BSV 07 Schwenningen) Hester, Günter (Ziel unbekannt)
Hein, Hans (VfB Dillingen) Hollich, Rainer (Ziel unbekannt)
Horr, Lorenz (Wormatia Worms)  
Hug, Dieter (Freiburger FC)  
Makan, Jürgen (eigene Jugend)  
Pisch, Adrian (eigene Jugend)  
Schlindwein, Dieter (eigene Jugend)  
Weidenauer, Matthias (??)  
 

 
Spiele
zum Anfang
 
ST Datum Heim Gast Ergebnis
1 29.07.1978 Borussia Neunkirchen SV Waldhof 1:1
2 09.08.1978 SV Waldhof TSV 1860 München 1:1
3 12.08.1978 MTV Ingolstadt SV Waldhof 2:1
4 19.08.1978 SV Waldhof FV Würzburg 04 2:0
5 26.08.1978 Eintracht Trier SV Waldhof 1:2
6 02.09.1978 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 3:5
7 09.09.1978 SC Freiburg SV Waldhof 0:2
8 16.09.1978 SV Waldhof Wormatia Worms 1:2
9 30.09.1978 Kickers Offenbach SV Waldhof 3:3
10 07.10.1978 SV Waldhof FC Homburg 1:3
11 14.10.1978 SpVgg Fürth SV Waldhof 0:1
12 21.10.1978 SV Waldhof 1.FC Saarbrücken 2:5
13 28.10.1978 SpVgg Bayreuth SV Waldhof 1:0
14 04.11.1978 SV Waldhof Karlsruher SC 1:1
15 11.11.1978 SV Waldhof FC Augsburg 0:0
16 18.11.1978 KSV Baunatal SV Waldhof 1:2
17 25.11.1978 SV Waldhof Freiburger FC 2:4
18 09.12.1978 FC Hanau 93 SV Waldhof 3:3
19 16.12.1978 SV Waldhof FSV Frankfurt 1:0
20 13.01.1979 SV Waldhof Borussia Neunkirchen 2:0
21 20.01.1979 TSV 1860 München SV Waldhof 3:1
22 27.01.1979 SV Waldhof MTV Ingolstadt 3:0
23 03.02.1979 FV Würzburg 04 SV Waldhof 1:0
24 10.02.1979 SV Waldhof Eintracht Trier 2:0
25 17.02.1979 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 3:0
26 10.03.1979 SV Waldhof SC Freiburg 0:1
27 17.03.1979 Wormatia Worms SV Waldhof 3:0
28 24.03.1979 SV Waldhof Kickers Offenbach 3:1
29 31.03.1979 FC Homburg SV Waldhof 1:0
30 07.04.1979 SV Waldhof SpVgg Fürth 1:2
31 14.04.1979 1.FC Saarbrücken SV Waldhof 1:1
32 21.04.1979 SV Waldhof SpVgg Bayreuth 2:3
33 05.05.1979 Karlsruher SC SV Waldhof 0:0
34 09.05.1979 FC Augsburg SV Waldhof 1:0
35 12.05.1979 SV Waldhof KSV Baunatal 1:2
36 19.05.1979 Freiburger FC SV Waldhof 0:1
37 02.06.1979 SV Waldhof FC Hanau 93 0:0
38 09.06.1979 FSV Frankfurt SV Waldhof 1:0
 

 
Tabelle
zum Anfang
 
 
 
Platz Verein Sp. S U N Tore Punkte
1 TSV 1860 München 38 21 11 6 75:38 53:23
2 SpVgg Bayreuth 38 21 10 7 86:53 52:24
3 Wormatia Worms 38 21 8 9 66:33 50:26
4 SpVgg Fürth 38 21 7 10 66:45 49:27
5 Karlsruher SC 38 20 7 11 77:50 47:29
6 Kickers Offenbach 38 17 9 12 86:62 43:33
7 FC Homburg 38 17 9 12 65:47 43:33
8 1.FC Saarbrücken 38 15 11 12 70:58 41:35
9 Stuttgarter Kickers 38 15 11 12 68:59 41:35
10 Eintracht Trier 38 12 12 14 58:57 36:40
11 MTV Ingolstadt 38 16 3 19 62:82 35:41
12 FSV Frankfurt 38 15 4 19 59:66 34:42
13 Freiburger FC 38 15 3 20 58:75 33:43
14 FV Würzburg 04 38 13 7 18 40:62 33:43
15 SC Freiburg 38 11 10 17 51:75 32:44
16 SV Waldhof 38 11 9 18 46:56 31:45
17 FC Hanau 93 38 11 7 20 72:98 29:47
18 FC Augsburg 38 11 6 21 55:89 28:48
19 KSV Baunatal 38 12 2 24 49:67 26:50
20 Borussia Neunkirchen 38 10 4 24 47:84 24:52
 

Pokal
zum Anfang
 
Runde Datum Heim Gast Ergebnis
1 05.08.1978 SV Waldhof SV Börnsen 5:0
2 23.09.1978 SV Waldhof VfL Neustadt / Weinstr. 7:0
2 02.12.1978 MSV Duisburg SV Waldhof 2:1
     
   
     

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.