Informationen Saisonarchiv  
Informationen Spielerarchiv
Informationen Trainerarchiv
Informationen Präsidentenarchiv  
Informationen Statistiken  
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
spieler8889
Die Geschichte
 
Die Mannschaft

     
 
2. Bundesliga Süd
 
 
 
Die Mannschaft
zum Anfang
           
Nr. Name Land Gr. Gew. geb.
   
  Torhüter
           
Walter Pradt GER ??? ??? 12.04.1949
Uwe Zimmermann GER 1,86 m 84 kg 11.02.1962
   
  Abwehr
         
Hans-Jürgen Arnswald GER ??? ??? 24.09.1957
Oskar Bauer GER 1,79 m 74 Kg 24.09.1956
Günter Bruckert GER ??? ??? 05.12.1955
Roland Dickgießer GER 1,80 m 82 kg 09.11.1960
Günter Sebert GER 1,78 m 74 Kg 29.05.1948
Karl-Heinz Emig GER 1,84 m 77 kg 29.06.1962
Stefan Knapp GER 1,81 m 81 Kg 21.01.1957
         
  Mittelfeld
         
Rainer Benzler GER ??? ??? 08.11.1960
Wolfgang Böhni GER 1,69 m 75 Kg 06.03.1948
Bernd Eck GER ??? ??? 25.02.1961
Hans Hein GER 1,80 m 78 Kg 29.05.1955
Dieter Schlindwein GER 1,87 m 78 Kg 07.02.1961
Thomas Knerr GER ??? ???  
Marian Respondek GER ??? ??? 02.04.1957
         
  Sturm
         
Karl-Heinz Bührer GER 1,69 m 66 Kg 20.10.1959
Günter Bruckert GER ??? ??? 05.12.1955
Rainer Benzler GER ??? ??? 08.11.1960
Karl-Heinz Emig GER ??? ??? 29.06.1962
Karl-Heinz Harm GER ??? ??? 11.06.1950
Jürgen Makan GER 1,80 m 75 Kg 05.07.1960
Willi Kiefer GER ??? ??? 30.12.1955
Adrian Pisch GER ??? ??? 25.12.1959
         
         
         
         
  Trainer
       
Georg Gawliczek GER ??? ??? 02.02.1919
 
  Co-Trainer
         
Klaus Sinn GER ??? ??? 18.10.1936
       
 

Transfer
zum Anfang
 
Zugänge Abgänge
Benzler, Rainer (??) Bremer, Martin (FSV Frankfurt)
Bruckert, Günther (??) Cajkovski, Zlatan (SSV Ulm 1946)
Bührer, Karl-Heinz (Freiburger FC) Germann, Günter (Ziel unbekannt)
Eck, Bernd (??) Horr, Lorenz (Ziel unbekannt)
Emig, Karl-Heinz (eigene Jugend) Hug, Dieter (Freiburger FC)
Kiefer, Willi (??) Kovacevik, Stevan (Ziel unbekannt)
Knerr, Thomas (??) Lachmann, Walter (Ziel unbekannt)
Respondek, Martin (??) Nickel, Werner (Stuttgarter Kickers)
Zimmermann, Uwe (eigene Jugend) Schneider, Peter (Ziel unbekannt)
  Steiner, Paul (MSV Duisburg)
   Vogel, Roland (Ziel unbekannt)
 

 
Spiele
zum Anfang
 
ST Datum Heim Gast Ergebnis
1 28.07.1979 SV Waldhof Röchling Völklingen 4:0
2 04.08.1979 SC Freiburg SV Waldhof 6:1
3 11.08.1979 SV Waldhof FC Homburg 2:0
4 18.08.1979 Wormatia Worms SV Waldhof 3:1
5 22.08.1979 SV Waldhof SSV Ulm 1846 1:0
6 01.09.1979 Karlsruher SC SV Waldhof 3:1
7 08.09.1979 SV Waldhof MTV Ingolstadt 0:0
8 15.09.1979 SV Darmstadt 98 SV Waldhof 2:1
9 22.09.1979 SV Waldhof FSV Frankfurt 2:0
10 06.10.1979 1.FC Nürnberg SV Waldhof 3:1
11 13.10.1979 SpVgg Fürth SV Waldhof 1:2
12 20.10.1979 SV Waldhof 1.FC Saarbrücken 2:3
13 27.10.1979 Freiburger FC SV Waldhof 1:2
14   SVW spielfrei    
15 10.11.1979 VfR Bürstadt SV Waldhof 1:0
16 17.11.1979 SV Waldhof FV Würzburg 04 1:1
17 24.11.1979 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 7:0
18 01.12.1979 SV Waldhof ESV Ingolstadt 2:1
19 08.12.1979 SpVgg Bayreuth SV Waldhof 3:0
20 15.12.1979 SV Waldhof Kickers Offenbach 0:3
21 23.12.1979 SV Waldhof Eintracht Trier 3:1
22 19.01.1980 Röchling Völklingen SV Waldhof 2:1
23 26.01.1980 SV Waldhof SC Freiburg 1:1
24 02.02.1980 FC Homburg SV Waldhof 2:1
25 09.02.1980 SV Waldhof Wormatia Worms 3:0
26 23.02.1980 SSV Ulm 1846 SV Waldhof 2:3
27 01.03.1980 SV Waldhof Karlsruher SC 1:2
28 08.03.1980 MTV Ingolstadt SV Waldhof 0:2
29 15.03.1980 SV Waldhof SV Darmstadt 98 1:0
30 22.03.1980 FSV Frankfurt SV Waldhof 4:1
31 29.03.1980 SV Waldhof 1.FC Nürnberg 1:2
32 03.04.1980 SV Waldhof SpVgg Fürth 2:0
33 12.04.1980 1.FC Saarbrücken SV Waldhof 2:0
34 19.04.1980 SV Waldhof Freiburger FC 1:1
35   SVW spielfrei    
36 03.05.1980 SV Waldhof VfR Bürstadt 1:2
37 10.05.1980 FV Würzburg 04 SV Waldhof 0:2
38 15.05.1980 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 1:1
39 18.05.1980 ESV Ingolstadt SV Waldhof 2:2
40 24.05.1980 SV Waldhof SpVgg Bayreuth 4:3
41 31.05.1980 Kickers Offenbach SV Waldhof 2:3
42 07.06.1980 Eintracht Trier SV Waldhof 2:0
 

 
Tabelle
zum Anfang
 
 
 
Platz Verein Sp. S U N Tore Punkte
1 1.FC Nürnberg (A) 40 26 9 5 88:38 61:19
2 Karlsruher SC 40 27 5 8 104:52 59:21
3 Stuttgarter Kickers 40 22 8 10 94:54 52:28
4 SV Darmstadt 98 (A) 40 21 6 13 81:42 48:32
5 1.FC Saarbrücken 40 21 5 14 69:56 47:33
6 SC Freiburg 40 18 10 12 68:54 46:34
7 SpVgg Fürth 40 17 10 13 56:51 44:36
8 Kickers Offenbach 40 17 9 14 78:64 43:37
9 Freiburger FC 40 15 13 12 78:83 43:37
10 Wormatia Worms 40 15 8 17 67:73 38:42
11 SV Waldhof 40 16 6 18 57:69 38:42
12 FC Homburg 40 13 11 16 58:62 37:43
13 SpVgg Bayreuth 40 16 5 19 77:82 37:43
14 VfR Bürstadt (N) 40 13 11 16 57:68 37:43
15 Eintracht Trier 40 14 8 18 60:57 36:44
16 SSV Ulm 1846 (N) 40 14 8 18 51:57 36:44
17 ESV Ingolstadt (N) 40 13 8 19 57:89 34:46
18 FSV Frankfurt 40 13 6 21 63:97 32:48
19 MTV Ingolstadt 40 11 7 22 58:81 29:51
20 Röchling Völklingen (N) 40 10 2 28 49:101 22:58
21 FV Würzburg 04 40 6 9 25 42:82 21:59
 

Pokal
zum Anfang
 
Runde Datum Heim Gast Ergebnis
1 25.08.1979 SV Waldhof TBV Lemgo 5:1
2 30.09.1979 SV Waldhof SF / DJK Freiburg 7:2
2 05.01.1980 Eintracht Frankfurt SV Waldhof 2:0
     
   
     

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.