Informationen Saisonarchiv  
Informationen Spielerarchiv
Informationen Trainerarchiv
Informationen Präsidentenarchiv  
Informationen Statistiken  
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
spieler8889
Die Geschichte
 
Die Mannschaft

     
 
2. Bundesliga Süd
 
 
 
Die Mannschaft
zum Anfang
           
Nr. Name Land Gr. Gew. geb.
   
  Torhüter
           
Walter Pradt GER ??? ??? 12.04.1949
Uwe Zimmermann GER 1,86 m 84 kg 11.02.1962
         
   
  Abwehr
           
Oskar Bauer GER 1,79 m 74 kg 24.09.1956
Günter Bruckert GER ??? ??? 05.12.1955
Roland Dickgießer GER 1,80 m 82 kg 09.11.1960
Volker Kispert GER ??? ??? 25.08.1961
Stefan Knapp GER 1,81 m 81 kg 21.01.1957
Michael Schüssler GER 1,76 m 72 kg 05.12.1956
Dieter Schlindwein GER 1,87 m 78 kg 07.02.1961
Günter Sebert GER 1,78 m 74 kg 29.05.1948
Dimitrios Tsionanis GRE 1,78 m 75 kg 31.08.1961
         
  Mittelfeld
           
Wolfgang Böhni GER 1,69 m 75 kg 06.03.1948
Hans Hein GER 1,80 m 78 kg 29.05.1955
Matthias Weidenauer GER ??? ??? 19.01.1959
Alfred Schön GER 1,83 m 78 kg 13.01.1962
Roland Luksch GER ??? ??? 16.05.1960
Karl-Heinz Emig GER 1,84 m 77 kg 29.06.1962
Marian Respondek GER ??? ??? 02.04.1957
Ulf Quaisser GER 1,76 m 71 kg 12.10.1962
         
  Sturm
           
Karl-Heinz Bührer GER 1,69 m 66 kg 20.10.1959
Günter Bruckert GER ??? ??? 05.12.1955
Jürgen Makan GER 1,80 m 75 kg 05.07.1960
Willi Kiefer GER ??? ??? 30.12.1955
         
  Trainer
       
Klaus Schlappner GER ??? ??? 22.05.1940
Klaus Sinn GER ??? ??? 18.10.1936
   
  Co-Trainer
         
Klaus Sinn GER ??? ??? 18.10.1936
       
 

Transfer
zum Anfang
 
Zugänge Abgänge
Kispert, Volker (eigene Jugend) Arnswald, Hans-Jürgen (Ziel unbekannt)
Luksch, Roland (VfR Mannheim) Benzler, Rainer (Ziel unbekannt)
Quaisser, Ulf (eigene Jugend) Eck, Bernd (Ziel unbekannt)
Schön, Alfred (eigene Jugend) Harm, Karl-Heinz (Ziel unbekannt)
Tsionanis, Dimitrios (eigene Jugend) Knerr, Thomas (Ziel unbekannt)
 

 
Spiele
zum Anfang
 
ST Datum Heim Gast Ergebnis
1 05.08.1980 SV Waldhof Freiburger FC 5:0
2 09.08.1980 Hessen Kassel SV Waldhof 3:1
3 16.08.1980 SV Waldhof SSV Ulm 1846 1:0
4 20.08.1980 FC Augsburg SV Waldhof 4:2
5 23.08.1980 SV Waldhof SpVgg Bayreuth 1:1
6 27.08.1980 VfB Eppingen SV Waldhof 3:0
7 06.09.1980 SV Waldhof SpVgg Fürth 2:1
8 13.09.1980 Eintracht Trier SV Waldhof 0:5
9 20.09.1980 SV Waldhof 1.FC Saarbrücken 2:1
10 27.09.1980 Borussia Neunkirchen SV Waldhof 0:0
11 12.10.1980 SV Waldhof FC Homburg 4:0
12 18.10.1980 VfR Bürstadt SV Waldhof 0:1
13 25.10.1980 SV Waldhof Wormatia Worms 3:0
14 01.11.1980 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 3:1
15 08.11.1980 SV Waldhof FSV Frankfurt 1:0
16 15.11.1980 ESV Ingolstadt SV Waldhof 6:1
17 29.11.1980 SV Darmstadt 98 SV Waldhof 1:0
18 06.12.1980 SV Waldhof Kickers Offenbach 1:0
19 13.12.1980 SC Freiburg SV Waldhof 1:1
20 03.01.1981 Freiburger FC SV Waldhof 1:0
21 10.01.1981 SV Waldhof Hessen Kassel 0:0
22 17.01.1981 SSV Ulm 1846 SV Waldhof 1:1
23 24.01.1981 SV Waldhof FC Augsburg 2:2
24 07.02.1981 SpVgg Bayreuth SV Waldhof 1:2
25 14.02.1981 SV Waldhof VfB Eppingen 3:1
26 21.02.1981 SpVgg Fürth SV Waldhof 3:1
27 07.03.1981 SV Waldhof Eintracht Trier 1:0
28 14.03.1981 1.FC Saarbrücken SV Waldhof 2:0
29 21.03.1981 SV Waldhof Borussia Neunkirchen 4:0
30 28.03.1981 FC Homburg SV Waldhof 2:1
31 04.04.1981 SV Waldhof VfR Bürstadt 2:0
32 11.04.1981 Wormatia Worms SV Waldhof 3:2
33 18.04.1981 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 2:3
34 25.04.1981 FSV Frankfurt SV Waldhof 0:2
35 01.05.1981 SV Waldhof ESV Ingolstadt 4:0
36 09.05.1981 SV Waldhof SV Darmstadt 98 2:0
37 16.05.1981 Kickers Offenbach SV Waldhof 0:0
38 30.05.1981 SV Waldhof SC Freiburg 2:0
 

 
Tabelle
zum Anfang
 
Nach der Saison 1980/81 wurde die 2. Bundesliga (Nord) und die 2. Bundesliga (Süd) zu einer gemeinsamen 2. Bundesliga zusammengeführt. Die Aufstiegsregelung blieb davon unberührt, jedoch mussten in dieser Saison 8 Vereine aus der Staffel in die Drittklassigkeit absteigen.
 
Platz Verein Sp. S U N Tore Punkte
1 SV Darmstadt 98 38 24 7 7 85:42 55:21
2 Kickers Offenbach 38 19 12 7 87:42 50:26
3 Stuttgarter Kickers 38 19 10 9 81:40 48:28
4 Hessen Kassel 38 16 16 6 59:35 48:28
5 SSV Ulm 1846 38 18 11 9 60:39 47:29
6 SV Waldhof 38 19 7 12 63:43 45:31
7 SC Freiburg 38 16 10 12 57:49 42:34
8 Eintracht Trier 38 15 11 12 56:52 41:35
9 SpVgg Bayreuth 38 15 9 14 60:53 39:37
10 Freiburger FC 38 15 9 14 76:75 39:37
11 FC Homburg 38 13 11 14 65:69 37:39
12 Wormatia Worms 38 15 7 16 60:71 37:39
13 VfR Bürstadt 38 15 7 16 54:66 37:39
14 SpVgg Fürth 38 15 5 18 54:54 37:39
15 FSV Frankfurt 38 13 6 19 51:76 32:44
16 ESV Ingolstadt 38 14 3 21 62:92 31:45
17 1.FC Saarbrücken 38 10 8 20 43:61 28:48
18 FC Augsburg 38 7 10 21 55:88 24:52
19 Borussia Neunkirchen 38 5 13 20 44:85 23:53
20 VfB Eppingen 38 7 8 23 44:84 22:54
 

Pokal
zum Anfang
 
Runde Datum Heim Gast Ergebnis
1 30.08.1980 SV Waldhof FSV Harburg 8:0
2 04.10.1980 FC Bayern München SV Waldhof 4:2
     
   
     

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.