Informationen Saisonarchiv  
Informationen Spielerarchiv
Informationen Trainerarchiv
Informationen Präsidentenarchiv  
Informationen Statistiken  
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
spieler8889
Die Geschichte
 
Die Mannschaft

     
 
2. Bundesliga
 
 

Einfach aufs Bild klicken

 
Die Mannschaft
zum Anfang
           
Nr. Name Land Gr. Gew. geb.
   
  Torhüter
           
Walter Pradt GER ??? ??? 12.04.1949
Uwe Zimmermann GER 1,86 m 84 kg 11.02.1962
         
   
  Abwehr
           
Oskar Bauer GER 1,79 m 74 kg 24.09.1956
Min-Hai Kim KOR ??? ??? 04.12.1954
Roland Dickgießer GER 1,80 m 82 kg 09.11.1960
Karl-Heinz Emig GER 1,84 m 77 kg 29.06.1962
Stefan Knapp GER 1,81 m 81 kg 21.01.1957
Ulf Quaisser GER 1,76 m 72 kg 12.10.1962
Alfred Schön GER 1,83 m 78 kg 13.01.1962
Günter Sebert GER 1,78 m 74 kg 29.05.1948
Dimitrios Tsionanis GRE 1,78 m 75 kg 31.08.1961
Pandelis Tsionanis GRE 1,78 m 74 kg 06.12.1962
         
  Mittelfeld
           
Wolfgang Böhni GER 1,69 m 75 kg 06.03.1948
Hans Hein GER 1,80 m 78 kg 29.05.1955
Volker Kispert GER 1,80 m 74 kg 25.08.1961
Dieter Schlindwein GER 1.87 m 78 kg 07.02.1961
         
  Sturm
           
Karl-Heinz Bührer GER 1,69 m 66 kg 20.10.1959
Rainer Korlatzki GER ??? ??? 23.02.1959
Jürgen Makan GER 1,80 m 75 kg 05.07.1960
Fritz Walter GER 1,72 m 68 kg 21.07.1960
         
  Trainer
       
Klaus Schlappner GER ??? ??? 22.05.1940
 
  Co-Trainer
         
Klaus Sinn GER ??? ??? 18.10.1936
       
 

Transfer
zum Anfang
 
Zugänge Abgänge
Kim, Min-Hai (Japan) Bruckert, Günther (VfB Eppingen)
Korlatzki, Rainer (SV Darmstadt 98) Kiefer, Willi (Ziel unbekannt)
Walter, Fritz (FV 09 Weinheim) Respondek, Marian (FC Freiburg)
  Schüssler, Michael (VfR Bürstadt)
  Weidenauer, Matthias (Ziel unbekannt)
 

 
Spiele
zum Anfang
 
ST Datum Heim Gast Ergebnis
1 01.08.1981 SV Waldhof Rot-Weiß Essen 1:1
2 05.08.1981 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 2:0
3 08.08.1981 SV Waldhof Bayer Uerdingen 3:0
4 15.08.1981 SG Wattenscheid 09 SV Waldhof 1:1
5 23.08.1981 SV Waldhof Kickers Offenbach 3:1
6 26.08.1981 TSV 1860 München SV Waldhof 2:1
7 05.09.1981 SV Waldhof VfL Osnabrück 0:1
8 12.09.1981 Union Solingen SV Waldhof 1:1
9 19.09.1981 SV Waldhof Freiburger FC 2:1
10 26.09.1981 Alemannia Aachen SV Waldhof 2:1
11 03.10.1981 FC Schalke 04 SV Waldhof 1:0
12 17.10.1981 SV Waldhof SpVgg Bayreuth 3:1
13 24.10.1981 Hannover 96 SV Waldhof 3:0
14 31.10.1981 SV Waldhof Wormatia Worms 1:0
15 07.11.1981 SpVgg Fürth SV Waldhof 0:0
16 14.11.1981 SV Waldhof Hertha BSC Berlin 4:2
17 28.11.1981 Fortuna Köln SV Waldhof 2:2
18 20.03.1982 SV Waldhof SC Freiburg 3:0
19 19.12.1981 Hessen Kassel SV Waldhof 1:0
20 16.01.1982 Rot-Weiß Essen SV Waldhof 0:1
21 23.01.1982 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 3:2
22 30.01.1982 Bayer Uerdingen SV Waldhof 3:1
23 06.02.1982 SV Waldhof SG Wattenscheid 09 1:0
24 12.02.1982 Kickers Offenbach SV Waldhof 3:0
25 27.02.1982 SV Waldhof TSV 1860 München 1:0
26 06.03.1982 VfL Osnabrück SV Waldhof 0:0
27 13.03.1982 SV Waldhof Union Solingen 2:1
28 27.03.1982 Freiburger FC SV Waldhof 0:1
29 03.04.1982 SV Waldhof Alemannia Aachen 0:0
30 08.04.1982 SV Waldhof FC Schalke 04 2:1
31 12.04.1982 SpVgg Bayreuth SV Waldhof 0:1
32 17.04.1982 SV Waldhof Hannover 96 1:1
33 24.04.1982 Wormatia Worms SV Waldhof 0:1
34 28.04.1982 SV Waldhof SpVgg Fürth 2:2
35 08.05.1982 Hertha BSC Berlin SV Waldhof 3:3
36 15.05.1982 SV Waldhof Fortuna Köln 2:2
37 22.05.1982 SC Freiburg SV Waldhof 2:1
38 29.05.1982 SV Waldhof Hessen Kassel 2:2
 

 
Tabelle
zum Anfang
 
Platz Verein Sp. S U N Tore Punkte
1 FC Schalke 04 38 19 13 6 70:35 51:25
2 Hertha BSC Berlin 38 20 8 10 84:47 48:28
3 Kickers Offenbach 38 19 8 11 70:67 46:30
4 TSV 1860 München 38 19 7 12 87:56 45:31
5 Hannover 96 38 19 7 12 72:52 45:31
6 SV Waldhof 38 16 12 10 51:44 44:32
7 Stuttgarter Kickers 38 18 7 13 76:55 43:33
8 Hessen Kassel 38 15 13 10 56:46 43:33
9 Alemannia Aachen 38 15 11 12 47:39 41:35
10 Fortuna Köln 38 14 11 13 70:72 39:37
11 Rot-Weiß Essen 38 15 8 15 60:62 38:38
12 Bayer Uerdingen 38 14 10 14 47:57 38:38
13 VfL Osnabrück 38 14 9 15 49:59 37:39
14 SpVgg Fürth 38 10 15 13 61:60 35:41
15 SC Freiburg 38 11 12 15 49:54 34:42
16 Union Solingen 38 11 11 16 51:62 33:43
17 SG Wattenscheid 09 38 8 15 15 41:62 31:45
18 Wormatia Worms 38 8 8 22 34:74 24:52
19 Freiburger FC 38 7 9 22 52:88 23:53
20 SpVgg Bayreuth 38 7 8 23 40:76 22:54
 

Pokal
zum Anfang
 
Runde Datum Heim Gast Ergebnis
1 29.08.1981 FC Bayern Hof SV Waldhof 0:2
2 10.10.1981 TSV 1860 München SV Waldhof 0:1 n.V.
3 05.12.1981 SV Waldhof VfB Eppingen 3:1
AF 09.01.1982 SV Waldhof VfL Bochum 1:1 n.V.
AF/Wdh. 26.01.1982 VfL Bochum SV Waldhof 3:1
     
   
     

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.